Генератор 200 кВт (275 кВА)
Дизельная электростанция GP 280 S/I
Основная услуга компании "Воеводин и партнеры" - аренда электростанции. В нашем парке есть генераторные установки различной мощности от 5 до 330 кВа.
Все ДГУ соответствуют российским госстандартам и имеют соответствующие сертификаты.
|
Производитель | Green Power |
Страна производитель | Италия | |
|
||
|
Спецификация оборудования (ISO 8528/1) | Частота тока 50 Hz |
Резервная мощность cos φ 0.8 | 275 кВА | |
Основная мощность (номинальная) cos φ 0.8 | 250 кВА | |
Резервная мощность cos φ 0.8 | 220 кВт | |
Основная мощность (номинальная) cos φ 0.8 | 200 кВт | |
Напряжение на клеммах | 400/230 В | |
Встроенный топливный бак | 150 л |
Аренда электростанции GP 280 S/I: Как генератор доставляется на объект?
Почти все наши электростанции установлены на бортах автомобилей и являются полностью мобильными.В случаях, когда заказчику требуется аренда отдельно стоящей электростанции (без автомобиля), на объект будет доставлена автономная генераторная установка, при помощи крана манипулятора.
Аренда ДГУ возможна на срок от одной смены (10 часов) до нескольких недель.
Двигатель (марка и модель) | VOLVO PENTA TAD734GE | |
Механический регулятор оборотов двигателя | ISO 3046 | |
Максимальная мощность двигателя | 324 л.с. | |
Число оборотов в минуту | 1 500 | |
Количество цилиндров в ряд | 6 | |
Объем цилиндров | 7146 куб. см | |
Расход топлива при 75% нагрузке | 42,9 л/ч | |
|
||
Генератор (марка и модель) | MECC ALTE ECP38-1 L/4 | |
Синхронный с электронным регулятором напряжения | ± 0,5% | |
Количество полюсов | 4 | |
Класс изоляции (статор/ротор) | Н | |
Уровень защиты | IP 21 | |
Продолжительная мощность | 250 кВА | |
|
||
Размеры (мм) | 3800 x 1200 x 1930 | |
Вес, кг (с маслом и охлаждающей жидкостью) | 1950 | |
|
||
Стоимость аренды |
Рассчитывается по запросу |
Все поля обязательны к заполнению
5 кВт , 10 кВт , 20 кВт , 30 кВт , 40 кВт , 50 кВт , 60 кВт , 80 кВт , 100 кВт , 200 кВт , 300 кВт , 330 кВт